Honda重機2017新款亮相!五機種首度登台
Honda Motorcycle品牌展演會重點的九款新機種展演,分別有以全新跨界機種的X-ADV、搭載Honda頂級V型4缸引擎VFR800F與VFR800X、Honda最高等級運動車款CBR1000RR Fireblade、CBR1000RR Fireblade SP,以上5款機種皆為首次在台上市。而過去一直是Honda高人氣的入門車款CB650F、CBR650F,本次展演會場也發佈了2017新款式樣。此外身為Honda經典機種的CB1100EX,本次展演會場也展出2017新款CB1100EX並增加CB1100RS供顧客選擇。
Honda Taiwan於展演會現場也同時公布了2017全車系售價,從入門款CB650F 388,000到頂級運動車款CBR1000RR Fireblade SP 848,000,各種級距皆有不同的車款可以選擇。
藉由嶄新車款的推出,實體Honda Taiwan 2017年度三大策略之一的產品線全面強化面向以外,策略之二則是針對6S機制在進化,推出原廠中古車服務,藉由原廠的認證服務,讓車主的增購或換購更為容易且更具保障。
Honda Motorcycle Sanchong 新北市首間大型二輪旗艦店
為讓大型重機更為普及,第三大策略則是投入台灣最大市場的新北市據點。Honda Taiwan過去於北中南三大都會區共設立了四個大型重機銷售據點,今年透過市場調查與顧客回饋的意見,將在新北市三重區設置全新據點為顧客服務,5月20日起全新三重據點將正式成立,整體以明亮、簡約的高科技感打造展示間外觀,並設立大型的鍍鉻Wing Mark LOGO為據點的精神象徵,確實傳遞Honda Motorcycle 「Be Your Wing」的品牌精神。顧客在店內時將能感受到明亮且寬敞的重機展示區域,結合精品櫃、精神主題牆等設計,塑造Honda Motorcycle的旗艦店風範,同時店內也備有休憩溫馨感十足的來賓商談室與VIP會員休息區,維修區域則是採用白色為主色調,提供等待愛車維修的車主一個簡約且乾淨的舒適環境。
| \t\t\t Honda Motorcycle 2017 品牌展演SHOW 發表車輛售價 | \t\t|
| \t\t\t CB650F \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 388,000 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t CBR650F \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 428,000 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t X-ADV \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 468,000 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t VFR800F \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 518,000 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t VFR800X \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 538,000 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t CBR1000RR Fireblade \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 728,000 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t CBR1000RR Fireblade SP \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 848,000 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t CB1100EX \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 518,000 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t CB1100RS \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 528,000 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 規格配備表 \t\t\t | \t\t||
| \t\t\t 車型 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t CB650F \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t 車體規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 車長 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 2,110 mm \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 車寬 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 780 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 車高 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1,075 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 軸距 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1,450mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 裝備重量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 208 kg \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 油箱容量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 17.3 L \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 前輪尺寸 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 120/70 ZR17 M/C (58W) \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 後輪尺寸 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 180/55 ZR17 M/C (73W) \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 引擎規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 引擎型式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t DOHC水冷並列16汽門4汽缸 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 內徑×行程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 67.0 mm ╳ 46.0 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 壓縮比 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 11.4 : 1 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 排氣量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 649 c.c. \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 供油方式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t PGM-FI 電子燃油噴射 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 最大馬力 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 75hp / 9,000 rpm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 最大扭力 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 6.1 kg-m / 8,500 rpm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 傳動規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 變速形式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 往復式6檔 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 傳動方式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 鏈條 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t 減速比 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 一檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 3.0714 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 二檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 2.3529 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 三檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.8888 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 四檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.5600 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 五檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.3703 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 六檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.2142 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 懸吊裝置 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 前懸吊系統 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41mm正立式前叉 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 後懸吊系統 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 單槍避震器,7段預載可調 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 規格配備表 【】為LD版本 \t\t\t | \t\t||
| \t\t\t 車型 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t X-ADV \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t 車體規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 車長 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 2,245 mm 【2,230mm】 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 車寬 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 910 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 車高 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1,375 mm 【1,345mm】 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 軸距 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1,590mm【1,580mm】 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 裝備重量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 238 kg \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 油箱容量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 13.1 L \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 前輪尺寸 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 120/70 R17 M/C (58H) \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 後輪尺寸 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 160/60 R15 M/C (67H) \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 引擎規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 引擎型式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 水冷並列雙汽缸,8汽門,SOHC \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 內徑×行程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 77.0 mm ╳ 80.0 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 壓縮比 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 10.7 : 1 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 排氣量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 745 c.c. \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 供油方式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t PGM-FI 電子燃油噴射 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 最大馬力 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 54 hp / 6,250 rpm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 最大扭力 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 6.9 kg-m / 4,750 rpm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 傳動規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 變速形式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 6速DCT,D模式,S模式,自排/手排模式切換 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 傳動方式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 鏈條 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t 減速比 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 一檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 2.6666 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 二檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.9047 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 三檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.4545 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 四檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.2000 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 五檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.0333 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 六檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.8378 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 懸吊裝置 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 前懸吊系統 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41mm倒立式前叉,預載、回彈可調 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 後懸吊系統 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 單槍避震器,預載可調 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 規格配備表 \t\t\t | \t\t||
| \t\t\t 車型 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t VFR800F \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t 車體規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 車長 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 2,140 mm \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 車寬 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 750 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 車高 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1,210 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 軸距 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1,460mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 裝備重量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 243 kg \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 油箱容量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 21.2 L \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 前輪尺寸 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 120/70 ZR17 M/C (58W) \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 後輪尺寸 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 180/55 ZR17 M/C (73W) \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 引擎規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 引擎型式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 水冷V型4汽缸,16汽門,DOHC \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 內徑×行程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 72.0 mm ╳ 48.0 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 壓縮比 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 11.8 : 1 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 排氣量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 782 c.c. \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 供油方式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t PGM-FI 電子燃油噴射 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 最大馬力 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 103 hp / 10,250 rpm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 最大扭力 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 7.6 kg-m / 8,500 rpm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 傳動規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 變速形式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 往復式6檔 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 傳動方式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 鏈條 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t 減速比 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 一檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 2.8461 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 二檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 2.0625 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 三檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.5789 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 四檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.2916 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 五檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.1111 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 六檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.9655 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 懸吊裝置 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 前懸吊系統 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 43mm正立式前叉,預載、阻尼可調 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 後懸吊系統 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t Pro-Link單槍多連桿避震器,預載、回彈可調 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 規格配備表 \t\t\t | \t\t||
| \t\t\t 車型 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t CB1100 EX \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t 車體規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 車長 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 2,200 mm \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 車寬 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 830 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 車高 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1,130 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 軸距 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1,490mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 裝備重量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 255kg \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 油箱容量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 16.8 L \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 前輪尺寸 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 110/80R18 M/C (58V) \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 後輪尺寸 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 140/70R18 M/C (67V) \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 引擎規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 引擎型式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 氣冷並列4汽缸,16汽門,DOHC \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 內徑×行程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 73.5 mm ╳ 67.2 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 壓縮比 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 9.5 : 1 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 排氣量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1140 c.c. \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 供油方式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t PGM-FI 電子燃油噴射 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 最大馬力 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 88 hp / 7,500 rpm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 最大扭力 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 9.3 kg-m /5,500 rpm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 傳動規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 變速形式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 往復式6檔 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 傳動方式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 鏈條 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t 減速比 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 一檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 3.0833 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 二檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.9411 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 三檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.4782 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 四檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.2400 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 五檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.0740 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 六檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.9642 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 懸吊裝置 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 前懸吊系統 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 41mm正立式前叉,預載可調 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 後懸吊系統 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 雙槍避震器,預載可調 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 規格配備表 \t\t\t | \t\t||
| \t\t\t 車型 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t CBR1000RR Fireblade SP \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t 車體規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 車長 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 2,065 mm \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 車寬 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 720 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 車高 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1,125 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 軸距 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1,415mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 裝備重量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 196 kg \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 油箱容量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 16.2 L \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 前輪尺寸 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 120/70 ZR17 M/C (58W) \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 後輪尺寸 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 190/50 ZR17 M/C (73W) \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 引擎規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 引擎型式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 水冷並列4汽缸,16汽門,DOHC \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 內徑×行程 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 76.0 mm ╳ 55.1 mm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 壓縮比 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 13 : 1 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 排氣量 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1000 c.c. \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 供油方式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t PGM-FI 電子燃油噴射 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 最大馬力 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 85 hp / 6,800 rpm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 最大扭力 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 9.2 kg-m / 6,800 rpm \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 傳動規格 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 變速形式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 往復式6檔 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 傳動方式 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 鏈條 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t \t\t\t \t\t\t 減速比 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 一檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 2.2857 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 二檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.6315 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 三檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.3333 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 四檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.1379 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 五檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 1.0333 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 六檔 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 0.9677 \t\t\t | \t\t|
| \t\t\t 懸吊裝置 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t 前懸吊系統 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t Ohlins倒立式電子前叉,預載、壓縮、回彈可調 \t\t\t | \t\t
| \t\t\t 後懸吊系統 \t\t\t | \t\t\t\t\t\t Pro-Link單槍多連桿 Ohlins避震器,預載、壓縮、回彈可調 \t\t\t | \t\t|
24
17
25
24
24
24
25
24
17
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24