2024年最受歡迎的17款CUV跨界休旅、小型休旅車推薦!
什麼是 CUV 車型?
Crossover Utility Vehicle,簡稱 CUV,中文翻譯成跨界休旅車,也有許多人會稱 CUV 為小型休旅車。
時常有人分不清 CUV 跨界休旅車和 SUV 休旅車的差別,確實在外觀上要一眼分辨 CUV 和 SUV 並不容易, CUV 之所以又會被稱作小型休旅車,便是因為 CUV 的車身高度設計和大眾認知中的休旅車差不多。
那 CUV 跨界休旅車和 SUV 大型休旅車哪裡不一樣?
不論是 CUV 或 SUV 以車型來區分,都可以歸類成休旅車款。但是在結構、性能和設計上,SUV 大型休旅車和 CUV 小型休旅車還是略有不同,畢竟 CUV 是因應新的市場需求所誕生的新休旅車型。
結構底盤不同:SUV 運動休旅車強調「運動越野」的性能,在結構設計上多是以樑框式,為車身與底盤各自獨立,再配置四輪傳動系統;而 CUV 跨界休旅車則多以轎車的底盤為基礎打造單體車身。不過台灣常見的 SUV 車款其實也多採用單體式車身,且因應市場需求和實用性,傳動系統也多為前輪驅動,因此台灣汽車市場上的 SUV 大型休旅車和 CUV 小型休旅車的車型界線劃分並不那麼明確。
在台灣要分辨 SUV 和 CUV 休旅車型會更傾向用車身長度來區分,以車長 4.5 米為判斷依據,車長大於 4,500 mm 的為 SUV 中大型休旅車、車長小於 4,500 mm 的為 CUV 小型休旅車。而車高通常會是在 1.52 米到 1.7 米之間。
車內空間大小:SUV 大型休旅車>CUV 跨界休旅車>轎車
油耗表現差異:比起 SUV 大車常因車重和大排氣量有著相對耗油的硬傷,CUV 跨界休旅車的車體重量較輕,主打通勤的訴求也不需要有大排氣量,因此油耗表現上會較為優異。
哪些人是 CUV 小型休旅車的主要客群?
小家庭:家庭人數少但仍需要舒適且足夠放置行李雜物的車內空間。
通勤族:常行駛高速公路或需要開車上下班的通勤族也可以考慮 CUV 小型休旅車,因 CUV 休旅車駕駛座位較高,能擁有更佳的視野,若遇塞車時舒適度會略勝於轎車,而油耗又較 SUV 休旅車來得少。
戶外咖:CUV 跨界休旅車比起其他車型更有進可攻退可守的優勢。 CUV 小型休旅車比起轎車有更多的空間可以攜帶戶外裝備或露營設備,也具備輕度越野的能力,要開車抵達非人煙稀罕的山林、海邊,應該也是沒問題的。
以下推薦 17 款在台較為熱銷的 CUV 車型。(車長 4.5 米內、車高在 1.52 米~ 1.7 米區間)【 CUV 跨界休旅車/小型休旅車推薦 】
TOYOTA - COROLLA CROSS【 CUV 休旅車推薦 】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | TOYOTA - COROLLA CROSS |
車價區間 | 台幣 85.9 ~ 103 萬 |
動力系統 | 汽油/HYBRID 油電 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 14.7 ~ 22.2(KM / L) |
行李箱容量 | 487 公升 |
排氣量 | 1,798 c.c |
傳動系統 | 前輪傳動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,455 ~ 4,460 x 1,825 x 1,620 |
TOYOTA - YARIS CROSS【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | TOYOTA - YARIS CROSS |
車價區間 | 台幣 71 ~ 82 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 17.5(KM / L) |
行李箱容量 | 458 公升 |
排氣量 | 1,496 c.c. |
傳動系統 | 前輪傳動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,310 x 1,770 x 1,655 |
NISSAN - KICKS【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | NISSAN - KICKS |
車價區間 | 台幣 81.5 ~ 85 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 16(KM / L) |
行李箱容量 | 428 公升 |
排氣量 | 1,598 c.c. |
傳動系統 | 前輪傳動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,328 x 1,760 x 1,588 ~ 1,625 |
Honda - HR-V【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | Honda - HR-V |
車價區間 | 台幣 83.9 ~ 89.9 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 17(KM / L) |
行李箱容量 | 390 公升 |
排氣量 | 1,498 c.c. |
傳動系統 | 前輪傳動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,330 x 1,790 x 1,590 |
MG - ZS【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | MG - ZS |
車價區間 | 台幣 74.9 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 15(KM / L) |
行李箱容量 | 448 公升 |
排氣量 | 1,498 c.c. |
傳動系統 | 前輪傳動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,323 x 1,809 x 1,653 |
Hyundai - Venue【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | Hyundai - Venue |
車價區間 | 台幣 68.9 ~ 78.9 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 17.1(KM / L) |
行李箱容量 | 355 公升 |
排氣量 | 1,598 c.c. |
傳動系統 | 前輪傳動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,040 x 1,795 x 1,615 |
Volvo - XC40【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | Volvo - XC40 |
車價區間 | 台幣 144.5 ~ 199 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 14.1 ~ 14.4(KM / L) |
行李箱容量 | 452 公升 |
排氣量 | 1,477 ~ 1,969 c.c. |
傳動系統 | 前輪傳動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,440 x 1,863 x 1,657 |
Mercedes-Benz - GLA【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | Mercedes-Benz - GLA |
車價區間 | 台幣 203 ~ 293 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 13 ~ 16(KM / L) |
行李箱容量 | 435 公升 |
排氣量 | 1,332 ~ 1,991 c.c. |
傳動系統 | 前輪傳動/四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,412 ~ 4,436 x 1,834 ~ 1,849 x 1,590 ~ 1,616 |
Mazda - CX-30【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | Mazda - CX-30 |
車價區間 | 台幣 93.8 ~ 111.8 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 15(KM / L) |
行李箱容量 | 422 ~ 430 公升 |
排氣量 | 1,998 c.c. |
傳動系統 | 前輪傳動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,395 x 1,795 x 1,540 |
Mazda - CX-3【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | Mazda - CX-3 |
車價區間 | 台幣 85.9 ~ 92.9 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 15.3(KM / L) |
行李箱容量 | 234 ~ 300 公升 |
排氣量 | 1,998 c.c. |
傳動系統 | 前輪傳動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,275 x 1,765 x 1,535 |
Volkswagen - The T-Roc【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | Volkswagen - The T-Roc |
車價區間 | 台幣 121.8 ~ 194.8 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 14.1 ~ 17.3(KM / L) |
行李箱容量 | 392 ~ 445 公升 |
排氣量 | 1,498 ~ 1,984 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動/四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,236 ~ 4,251 x 1,819 x 1,568 ~ 1,584 |
BMW - X1、iX1【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | BMW - X1、iX1 |
車價區間 | 台幣 190 ~ 222 萬 |
動力系統 | 汽油/純電 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 16(KM / L) |
純電續航里程 | 440 公里 |
行李箱容量 | 490 ~ 540 公升 |
排氣量 | 1,499 c.c. |
純電最大馬力(hp) | 313 |
傳動系統 | 前輪驅動/四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,500 x 1,845 x 1,616 ~ 1,642 |
SKODA - Kamiq【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | SKODA - Kamiq |
車價區間 | 台幣 100.8 ~ 106.8 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 18.3 ~ 18.3(KM / L) |
行李箱容量 | 400 公升 |
排氣量 | 999 ~ 1,498 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動/四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,241 x 1,793 x 1,531 |
Subaru - Crosstrek【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | Subaru - Crosstrek |
車價區間 | 台幣 114.8 ~ 124.8 萬 |
動力系統 | 汽油 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 14.1(KM / L) |
行李箱容量 | 352 公升 |
排氣量 | 1,995 c.c. |
傳動系統 | 四輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,480 x 1,800 x 1,600 |
LEXUS - LBX【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | LEXUS - LBX |
車價區間 | 台幣 129.9 ~ 143 萬 |
動力系統 | HYBRID 油電 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 26.4(KM / L) |
行李箱容量 | 402 公升 |
排氣量 | 1,490 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,190 x 1,825 x 1,550 ~ 1,560 |
LEXUS - UX【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | LEXUS - UX |
車價區間 | 台幣 149.9 ~ 171.9 萬 |
動力系統 | HYBRID 油電 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 24.6(KM / L) |
行李箱容量 | 368 公升 |
排氣量 | 1,987 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,495 x 1,840 x 1,520 |
Kia - The Stonic【CUV 休旅車推薦】
跨界休旅車【 CUV 推薦 】 | Kia - The Stonic |
車價區間 | 台幣 79.9 ~ 88.9 萬 |
動力系統 | HYBRID 油電 |
油耗表現(每公升可行駛距離) | 19.9(KM / L) |
行李箱容量 | 352 公升 |
排氣量 | 998 c.c. |
傳動系統 | 前輪驅動 |
車型尺寸(長、寬、高,mm) | 4,140 x 1,760 x 1,500 ~ 1,520 |
29
23
29
29
28
28
29
29
29
29
29
28
29
28
27
28
28
29
28
28